|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
| Diplômés* en | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| LETTRES | 75 | 72 | 67 | 89 | 81 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||
| LETTRES | 384 | 19 | 21 | 36 | 80% | 3% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
| En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| LETTRES | 341 | 95% | 0 | 0% | 3 | 1% | 10 | 3% | 5 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Inconnu | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| LETTRES | 341 | 11 | 3% | 329 | 96% | 1 | 0% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
|||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| LETTRES | 341 | 295 | 87% | 2 | 1% | 3 | 1% | 37 | 11% | 4 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Lettres | 106 |
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 71 | ||
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 70 | ||
| Master MEEF 1er degré | 17 | ||
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 12 | ||
| Master Etudes et pratiques culturelles contemporaines | 4 | ||
| Licence Histoire | 2 | ||
| Licence Sociologie | 1 | ||
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), encadrement éducatif | 1 | ||
| Master Arts et culture | 1 | ||
| Master Cinéma et audiovisuel | 1 | ||
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Encadrement éducatif | 1 | ||
| Master Information et communication - Journalisme et médias numériques | 1 | ||
| Master Sciences du langage et didactique des langues | 1 | ||
| Licence Musique | 1 | ||
| Licence Sciences du langage | 1 | ||
| Master Mondes germanophones | 1 | ||
| Licence Information et communication | 1 | ||
| Master Histoire, patrimoine et études européennes - Patrimoines et archéologie | 1 | ||
| Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Anglais | 1 | ||
| Autre établissement | Cycle de perfectionnement du conservatoire régional du Grand Nancy | 1 | |
| BTS Remise à niveau | 1 | ||
| Autre Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | |
| Master Arts du spectacle et audiovisuel - Arts de la scène | 1 | ||
| Master Lettres - Métiers de l’édition | 1 | ||
| Ile-de-France | Université | Master Lettres | 1 |
| Master | 2 | ||
| Master Métiers du livre, de l’édition et du commerce | 1 | ||
| Master Littérature, philologie, linguistique - Etudes médiévales : littérature, textes et savoirs | 1 | ||
| Master Littérature, philologie et linguistique - Littératures françaises | 1 | ||
| Master Littérature, philologie et linguistique - Lettres classiques | 1 | ||
| Master Littérature, philologie, linguistique - Lettres classiques | 1 | ||
| Master Histoire de l’art | 1 | ||
| Master Littérature, philologie et linguistique - Métiers de l’édition et de l’audiovisuel : lettres et multimédia | 1 | ||
| Master Philosophie | 1 | ||
| Autre établissement | Master Journalisme | 1 | |
| Cours intégré pilote de ligne | 1 | ||
| Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Lettres | 2 |
| Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 2 | ||
| Master Lettres modernes | 2 | ||
| Master Lettres - Lettres, culture et entreprise | 1 | ||
| Master Etudes sur le genre - Genre, littératures et cultures | 1 | ||
| Master Science politique | 1 | ||
| Master Sciences de l’information et de la communication | 1 | ||
| Master Conduite de projets culturels | 1 | ||
| Occitanie | Université | Master Lettres | 1 |
| Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | ||
| Master Arts de la scène et du spectacle vivant | 1 | ||
| Master Lettres, métiers du livre et de l’édition | 1 | ||
| Licence professionnelle Métiers du livre : édition et commerce du livre | 1 | ||
| Etranger | Université | Master Langues, cultures et médias (Luxembourg) | 1 |
| Master European governance | 1 | ||
| Master Enseignement secondaire de français (Luxembourg) | 1 | ||
| Master Sciences et technologie de l’information et de la communication - Bibliothéconomie et documentation (Belgique) | 1 | ||
| Bretagne | Université | Master Métiers du livre et de l’édition | 1 |
| Autre établissement | Programme Grande Ecole | 2 | |
| Hauts-de-France | Université | Master Lettres | 1 |
| Master Lettres - Métiers de la rédaction | 1 | ||
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Licence professionnelle Métiers de l’édition - Librairie | 1 |
| Pays de la Loire | Université | Master Arts, lettres et civilisations - Littérature française et comparée | 1 |
| Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Lettres | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|